Qualificações para Campeonato Europeu de Futebol de 2012
O Campeonato Europeu de Futebol de 2012, ou mais comum UEFA Euro 2012, será o torneio de futebol de selecções nacionais organizado pela UEFA durante o ano de 2012.
Polonía e Ucrania
serão os países anfitriões da fase final do torneio. A vitória na eleição das candidaturas foi anunciada pelo Comité Executivo da UEFA, a 18 de Abril de 2007, em Cardiff, no País de Gales.
A fase de qualificação para a UEFA 2012 foi realizada durante 2010 e 2011 para decidir o apuramento para o torneio. O sorteio para as eliminatórias foi realizado em 7 de fevereiro de 2010, com partidas marcadas para começarem em 3-4 de setembro de 2010.
Há um total de nove grupos. Seis deles com 6 equipes e três com 5 equipes. O líder de cada grupo e o melhor segundo colocado classificam-se diretamente para o torneio. Os outros oito segundos colocados disputarão uma repescagem em novembro de 2011 para definir as 14 seleções classificadas para o torneio junto com as anfitriãs (Polonia e Ucrania) que já estão classificadas.
Definição dos potes do sorteio
A definição final dos potes para o sorteio para a qualificação foi anunciada a 21 de Novembro de 2009 e ditou a seguinte distribuição:
Pote 1 | Pote 2 | Pote 3 |
|
|
|
Pote 4 | Pote 5 | Pote 6 |
|
|
|
Por conta de alguns países da zona europeia estarem em conflito entre si, a UEFA determinou que Rússia e Georgia, por conta dos conflitos na Ossétia do Sul, e Armênia e Azerbaijão, devido a disputa dos dois países pelo controle da região de Nagorno
-karabakh, ficaram em grupos diferentes.
Grupos
Grupo A
Grupo D
Ranking dos segundos colocados
Play-Offs
Jogos
Equipas Qualificadas
Polónia | Anfitrião | 18 de Abril de 2007 | 01 (2008) |
Ucrânia | Anfitrião | 18 de Abril de 2007 | 00 (Estreante) |
Alemanha | Vencedor Grupo A | 2 de Setembro de 2011 | 10 (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008) |
Rússia | Vencedor Grupo B | 11 de Outubro de 2011 | 09 (1960, 1964, 1968, 1972, 1988, 1992, 1996, 2004, 2008) |
Itália | Vencedor Grupo C | 6 de Setembro de 2011 | 07 (1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008) |
França | Vencedor Grupo D | 11 de Outubro de 2011 | 07 (1960, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008) |
Países Baixos | Vencedor Grupo E | 6 de Setembro de 2011 | 08 (1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008) |
Grécia | Vencedor Grupo F | 11 de Outubro de 2011 | 03 (1980, 2004, 2008) |
Inglaterra | Vencedor Grupo G | 7 de Outubro de 2011 | 07 (1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004) |
Dinamarca | Vencedor Grupo H | 11 de Outubro de 2011 | 07 (1964, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004) |
Espanha | Vencedor Grupo I | 6 de Setembro de 2011 | 08 (1964, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008) |
Suécia | Melhor 2º Colocado | 11 de Outubro de 2011 | 04 (1992, 2000, 2004, 2008) |
Croácia | Vencedor Play-Off | 15 de Novembro de 2011 | 03 (1996, 2004, 2008) |
Irlanda | Vencedor Play-Off | 15 de Novembro de 2011 | 01 (1988) |
República Tcheca | Vencedor Play-Off | 15 de Novembro de 2011 | 07 (1960 ,1976, 1980, 1996, 2000, 2004, 2008) |
Portugal | Vencedor Play-Off | 15 de Novembro de 2011 | 05 (1984,1996, 2000, 2004, 2008) |
@guimelo_real
Nenhum comentário:
Postar um comentário